
QF-Nr.: 976487
| Typ | Gebrauchtmaschine |
| Anbieter | gewerblich |
| Int.-Nr. | - |
| Hersteller | Fliegl |
| Maschinenart | Muldenkipper |
| Modell | TMK 271 Bull |
| PS (kW) | - |
| Baujahr | 2010 |
| B.-Std. o. ha | - |
| Standort | - |
| Preis |
30.750 € (25.840 € zzgl. 19 % MwSt)
Diesen Preis anzeigen in folgender Währung (umgerechnet von EUR):
---
|
| Aufsätze | Stahl |
| Bereifung | 650/55R26,5 Alliance |
| Druckluftbremse | ✔ |
| Ladevolumen | 38 cbm |
| Lenkachse | ✔ |
| Tandemachse | ✔ |
| Zul. Gesamtgewicht | 23000 t |
200 Aufsatz seitlich, Brücke 7,10x2,27(2,32)x2,00; K80 Kugelkopf, 23 Tonnen Gigant-Plus Fahrwerk.
Alle Angaben ohne Gewähr.