
QF-Nr.: 1063158
| Typ | Gebrauchtmaschine |
| Anbieter | gewerblich |
| Int.-Nr. | 115090000100435 |
| Hersteller | Steyr |
| Maschinenart | Traktor |
| Modell | 9094 |
| PS (kW) | 94 PS (69 kW) |
| Baujahr | 2002 |
| B.-Std. o. ha | 2476 |
| Standort | - |
| Preis |
29.900 € (29.900 € zzgl. 0 % MwSt)
Diesen Preis anzeigen in folgender Währung (umgerechnet von EUR):
---
|
| Arbeitsscheinwerfer | ✔ |
| Plattform | Kabine |
| EHR | ✔ |
| Bordcomputer | ✔ |
| Anhängevorrichtung | automatisch |
| Kriechgang | ✔ |
| Frontlader | ✔ |
| Antrieb | Allrad |
| Radio | ✔ |
| Lastschaltgetriebe | ✔ |
| Reifen-h % | 70 |
| Luft. Sitz | ✔ |
| Reifen-v % | 30 |
| Zapfwelle | 540/750/1000/1440 |
| Steuergerät dw | 4 |
| Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Reifen-h | 480/80R34 |
| Reifen-v | 360/80R24 |
Frontlader Hydrac EK 2200 Hydro Quick 3.Funktion AHK Schnellkuppler beheizte Front- und Heckscheibe beheizte Außenspiegel Kramer Luftsitz Radio druckloser Rücklauf Komfortbeifahrersitz 4-fach Zapfwelle Multicontroller Lastschaltgetriebe mech. Wendeschaltung EHR , Arbeitsscheinwerfer 2x vorn, Arbeitsscheinwerfer 4x hinten, Steuergerät - Doppelt wirkend (4x), Allrad, Anhängekupplung, Bordcomputer, EHR, Frontlader, Kabine, Kriechgang, Lastschaltgetriebe, Luftgefederter Sitz, Radio, 540/540E/1000/1000E U/min , Geschwindigkeit: 40
Alle Angaben ohne Gewähr.