
QF-Nr.: 993597
| Typ | Vorführmaschine |
| Anbieter | gewerblich |
| Int.-Nr. | - |
| Hersteller | Fendt |
| Maschinenart | Traktor |
| Modell | 939 |
| PS (kW) | 390 PS (287 kW) |
| Baujahr | 2011 |
| B.-Std. o. ha | 180 |
| Standort | - |
| Preis |
237.762 € (199.800 € zzgl. 19 % MwSt)
Diesen Preis anzeigen in folgender Währung (umgerechnet von EUR):
---
|
| Anhängevorrichtung | automatisch |
| Arbeitsscheinwerfer | ✔ |
| Bordcomputer | ✔ |
| Druckluftbremse | ✔ |
| EHR | ✔ |
| Fronthydraulik | ✔ |
| Frontzapfwelle | ✔ |
| gefederte Vorderachse | ✔ |
| Geschwindigkeit | 60 km/h |
| Klimaanlage | ✔ |
| Luft. Sitz | ✔ |
| Reifen-h | 710/75R42 |
| Reifen-h % | 100 |
| Reifen-v | 600/70R34 |
| Reifen-v % | 100 |
| Rückfahreinrichtung | ✔ |
| Steuergerät dw | 6 |
| Zapfwelle | 750/1000 |
Profi Plus Version, Vario Guide Standard, 216l Pumpe, Xenon Arbeitsscheinwerfer, hydr. Oberlenker, hydr. 3-Pkt. Abstützung u. v. m.
Alle Angaben ohne Gewähr.